动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3:33 : 4
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 3:33 : 4
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 3:33 : 4
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 2:43 : 4
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 4:24 : 3
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 2:43 : 4
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 4:25 : 2
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 6:06 : 1
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 3:34 : 3
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 3:33 : 4
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 2:43 : 4
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 3:33 : 4
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 5:16 : 1
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 2:42 : 5
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 2:42 : 5
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 2:43 : 4
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 3:34 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 2:42 : 5
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 4:24 : 3
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 2:43 : 4
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3:33 : 4
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 2:42 : 5
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 4:24 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 2:42 : 5
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1312:1312:1311:1416:913:1216:9:114910所有号码