动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 0 : 2 : 41 : 2 : 4
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 1 : 5 : 01 : 5 : 1
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数988512810114581212671186979包含特码不含特码