动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 0 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 5 : 1 : 05 : 2 : 0
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 0 : 4 : 21 : 4 : 2
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数979961010968116871011957513包含特码不含特码