动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 猴羊虎鸡马鸡猴
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 鸡虎鼠羊猴羊虎
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 牛鸡马羊龙虎狗
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 狗猪鼠龙狗猪羊
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 猪牛猪龙牛龙鼠
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 鼠虎龙虎牛兔兔
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 龙羊兔猴鸡鸡兔
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 鸡猪蛇蛇兔兔龙
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 牛猪羊龙马鼠羊
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 羊羊狗猪狗马虎
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 羊马马兔虎狗兔
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 虎羊虎鸡兔猴猴
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 羊鼠猪蛇兔兔鸡
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 虎猪蛇虎马虎狗
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 鼠猴蛇牛虎猴猴
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 蛇狗马羊虎龙猪
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 鼠兔猪狗鸡狗兔
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 蛇猴猪龙鼠猴狗
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 蛇兔猴狗猪牛鼠
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 狗蛇马蛇鼠鼠蛇
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 马虎猪鼠羊鸡龙
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 虎虎兔鼠鼠蛇狗
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 鸡狗鸡羊狗鸡鼠
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 马虎马蛇鼠猪龙
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 鸡狗羊羊猴鼠鼠
    期数生肖排位
    534583752824784333412465377552646519