动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 111111111111111111111
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 122221212212212212122
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 233312233323323321233
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 314412414341144431341
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 421531452452215421521
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 321612631153326153163
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 432721274614437241274
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 143832351125514315851
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 254943116136621261196
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 31610542211247321322101
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 42711613322358432433111
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 53112714433619515141221
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 6418211514721062162132
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 7511932215131171271213
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 61210413326141282812214
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 12311121137121393923132
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 134212122182114141104243
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 14513213323121251115351
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 2561143431143123126612
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 317241152214341137123
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 428312261125145148134
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 539423172236561259125
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 61105342311341623610316
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 7111645112251713417427
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 8112756121316824281538
    期数
    597433910448977477495865610267