动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 222100
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 111121
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 221011
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 221110
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 221200
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 111220
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 012103
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 031201
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 230011
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 320110
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 112111
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 111022
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 011302
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 202111
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 301111
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 221110
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 201202
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 111031
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 201400
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 113101
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 310210
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 101131
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 001123
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 202111
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 222001
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :382930302424