动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3:34 : 3
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 2:42 : 5
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 1:52 : 5
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 4:24 : 3
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 2:42 : 5
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 0:60 : 7
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 3:33 : 4
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 4:24 : 3
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 1:51 : 6
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 3:33 : 4
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 1:51 : 6
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 2:43 : 4
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 2:43 : 4
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 2:43 : 4
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 3:34 : 3
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 2:43 : 4
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 4:24 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 4:25 : 2
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 4:24 : 3
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3:34 : 3
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 2:42 : 5
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 1:52 : 5
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 5:15 : 2
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 2:42 : 5
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无11:1411:1411:1410:158:1712:1310:15:156841所有号码