动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 0 : 5 : 10 : 5 : 2
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 0 : 2 : 40 : 2 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数7135116871171096119577118116不含特码包含特码