动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为爱,恨两组。
  • 1、爱=1,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,30,38,39,46,47,48
  • 2、恨=2,3,4,11,12,20,22,23,24,29,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6爱:恨
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 3:33 : 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 3:34 : 3
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 2:42 : 5
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 2:43 : 4
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 0:61 : 6
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 3:33 : 4
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 2:43 : 4
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 4:25 : 2
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 5:16 : 1
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 2:42 : 5
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 3:33 : 4
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 3:33 : 4
    2024345 45 48 44 38 34 30 46 3:34 : 3
    2024346 32 35 18 7 30 25 41 4:24 : 3
    2024347 37 16 39 33 35 2 28 2:43 : 4
    2024348 49 29 21 26 30 11 17 3:34 : 3
    2024349 35 22 46 24 41 8 1 2:43 : 4
    2024350 8 3 18 2 41 10 4 3:33 : 4
    2024351 20 1 2 5 22 17 27 3:34 : 3
    2024352 9 13 20 5 40 26 10 4:25 : 2
    2024353 34 40 3 36 21 12 47 1:52 : 5
    2024354 6 22 44 2 20 36 25 1:52 : 5
    2024355 9 16 37 12 14 47 49 4:24 : 3
    2024356 43 44 23 19 1 2 46 2:43 : 4
    2024357 37 7 31 20 16 26 9 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6爱:恨
    统计爱:恨12:1312:139:1611:1412:1311:1416:9:1410721所有号码