动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025169 11 2 32 38 29 31 7 114:211114 : 3
    2025170 22 20 36 44 31 19 33 2213:32224 : 3
    2025171 15 4 23 36 27 7 47 33212:4333 : 4
    2025172 3 15 4 39 2 28 36 44322:4443 : 4
    2025173 46 32 30 5 42 4 38 554:231555 : 2
    2025174 11 36 22 24 20 12 39 661421:562 : 5
    2025175 37 3 32 12 8 29 30 7723:33174 : 3
    2025176 12 5 24 28 22 17 36 883141:582 : 5
    2025177 31 30 11 49 22 41 4 994:225194 : 3
    2025178 42 30 37 20 6 7 27 101013:362104 : 3
    2025179 42 8 5 30 29 25 24 11114:2173114 : 3
    2025180 14 37 28 43 1 41 29 12124:2284125 : 2
    2025181 10 21 40 37 2 39 23 131313:395133 : 4
    2025182 1 49 21 39 6 34 42 141423:3106144 : 3
    2025183 12 39 38 7 28 45 33 15154:21117155 : 2
    2025184 8 32 20 30 18 35 28 161613:3128164 : 3
    2025185 22 40 29 45 11 1 5 171723:3139173 : 4
    2025186 13 40 22 20 17 9 8 181831141:5181 : 6
    2025187 7 31 18 14 26 4 45 1919422:41193 : 4
    2025188 3 7 13 49 32 35 15 202053:312203 : 4
    2025189 11 36 3 39 48 41 17 21214:2123214 : 3
    2025190 8 24 3 36 49 25 18 222213:334223 : 4
    2025191 33 41 40 24 37 18 29 23234:2145235 : 2
    2025192 19 31 10 46 20 3 45 2424122:46243 : 4
    2025193 17 16 4 14 6 42 24 25252311:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小6:1914:1110:1516:911:1414:1115:10:8944所有号码