动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 3:33 : 4
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 4:25 : 2
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 3:33 : 4
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 3:34 : 3
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 3:33 : 4
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 3:34 : 3
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 2:43 : 4
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 5:15 : 2
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 4:25 : 2
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 2:42 : 5
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 1:52 : 5
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 4:24 : 3
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 4:24 : 3
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 2:42 : 5
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 3:33 : 4
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 0:60 : 7
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 2:42 : 5
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 2:42 : 5
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 2:42 : 5
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3:33 : 4
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3:34 : 3
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3:33 : 4
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 1:52 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 4:25 : 2
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1311:1410:1512:1312:1310:1510:15:159631所有号码