动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025082 10 35 4 45 24 9 34 114:211115 : 2
    2025083 45 4 6 47 46 11 28 2213:32223 : 4
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 3323:33334 : 3
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 4433:34443 : 4
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 554:215555 : 2
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 6613:36663 : 4
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 774:217774 : 3
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 88122:4883 : 4
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 99232:4992 : 5
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 1010342:410103 : 4
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 1111452:411113 : 4
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 1212562:412123 : 4
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 131363:3113133 : 4
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 14144:21214145 : 2
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 15151231:5152 : 5
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 161623:341164 : 3
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 175:13152175 : 2
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 181422:43183 : 4
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 19253:314193 : 4
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 2034:2125205 : 2
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 6:041236216 : 1
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 15232:47222 : 5
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 264:2418234 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 371521:5241 : 6
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 4823:331253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1212:1312:1312:1313:1212:13:116872所有号码